简单、轻量、低成本
根据行业特点,进行各类配置
拖拽实现数据分析
结果可视化查看
支持HTML5或dox/pdf文档导出
支持多个课题研究
支持多用户多角色
本地语言大模型支持
支持分布式调度运算任务
简单逻辑,轻量代码,轻量结构
本地部署,自主可控,节约成本。
"毛坯房",便于二开
成熟技术栈,无小众技术栈。
python+html5+jquery系列插件,适合项目快速实施和迭代。
前后端均采用成熟开源技术栈。结构简单,代码不多,上手容易。
| 提供资料 | 说明描述 |
|---|---|
| 说明文档 | 付费版本,说明文档 |
| 视频教程 | 付费版本,视频教程 |
| DEMO例子 | DEMO例子 |
| AI提示语 | 适合框架的AI编程提示语 |
| 工具代码 | 混淆和二进制编码工具代码 |
| 服务名 | 版本 | 说明描述 | 是否必须 |
|---|---|---|---|
| python | V3.9 | 运行环境 | 必须 |
| Mysql | V8 | 系统核心数据 | 必须 |
| Redis | V5 | 任务队列 | 必须 |
| gitlab | V1 | 分发代码到工作端执行 | 必须 |
| ClickHouse | V23 | 海量数据 | 非必须 |
| 共享文件夹 | win/linux | 工作端读取数据 | 非必须 |
| 关键技术 | 用途 | git地址 | 协议 |
|---|---|---|---|
| hplus | 前端-管理端 | https://gitee.com/hplus_admin/hplus | MLT |
| jquery.flowchart | 拖拽组件 | https://github.com/sdrdis/jquery.flowchart | MLT |
| 关键技术 | 用途 | git地址 | 协议 |
|---|---|---|---|
| pandas | 数据读取 | ||
| torch | AI建模 | ||
| MyTT | 金融计算库 | https://github.com/mpquant/mytt | MLT |
省、市、区政府单位的大数据类项目, 如数据采集, 数据底座, 数字孪生等。
各类事业单位或大中型企业的数据/算法类项目, 如中科院,AT&T,西门子等。
各类算法类应用项目, 如专家系统, NLP, 知识图谱,智能检修等。
中国科学院
武汉大学
中石油
武钢集团
西门子